郝** | 公路項(xiàng)目總工 | ¥14710 | 看差距 | ||
王** | 海外項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理 | ¥28000 | 看差距 | ||
張** | 資金管理專員 | ¥10000 | 看差距 | ||
鄭** | 保潔員 | ¥5410 | 看差距 | ||
田** | 海外項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理 | ¥32710 | 看差距 | ||
邱** | 技術(shù)經(jīng)理 | ¥19010 | 看差距 | ||
甘** | 機(jī)械設(shè)計(jì)師 | ¥5000 | 看差距 | ||
侯** | 地鐵供電.監(jiān)理員 | ¥4880 | 看差距 | ||
男 | 李** | 工作14年 | 橋梁涵洞及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)專業(yè)負(fù) | ¥21810 | 看差距 |
王** | 副總經(jīng)理 | ¥20000 | 看差距 | ||
趙** | 員級/主管級 | ¥8300 | 看差距 | ||
丁** | 安全總監(jiān) | ¥25200 | 看差距 | ||
張** | 道路設(shè)計(jì)師 | ¥6710 | 看差距 | ||
男 | 毛** | 工作20年 | 中級注冊安全工程師 | ¥11000 | 看差距 |
高** | 總監(jiān)理工程師 | ¥25080 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20070017